Евро 2024 по футболу:
Турнирная таблица
Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 команды. Германия как страна-хозяйка получила автоматическое право участвовать в турнире. Остальные 23 команды были определены по итогам отбора.
плей-офф
1/8
30 июня - 19:00
Испания
4Грузия
129 июня - 19:00
Германия
2Дания
01 июля - 19:00
Португалия
1Словения
01 июля - 16:00
Франция
1Бельгия
02 июля - 16:00
Румыния
0Нидерланды
32 июля - 19:00
Австрия
1Турция
230 июня - 16:00
Англия
2Словакия
129 июня - 16:00
Швейцария
2Италия
01/4
5 июля - 16:00
Испания
2Германия
15 июля - 19:00
Португалия
0Франция
16 июля - 19:00
Нидерланды
2Турция
16 июля - 16:00
Англия
2Швейцария
11/2
9 июля - 19:00
Испания
2Франция
110 июля - 19:00
Нидерланды
1Англия
2Финал
14 июля - 19:00
Испания
2Англия
1групповой этап чемпионата европы 2024
Группа A
Группа A
Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Германия | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
2Швейцария | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
3Венгрия | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
4Шотландия | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Группа B
Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Испания | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
2Италия | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
3Хорватия | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
4Албания | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Группа C
Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Англия | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
2Дания | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
3Словения | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
4Сербия | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
Группа D
Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Австрия | 0:1 | 3:2 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
2Франция | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
3Нидерланды | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
4Польша | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Группа E
Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Румыния | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
2Бельгия | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
3Словакия | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
4Украина | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
Группа F
Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Португалия | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
2Турция | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
3Грузия | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
4Чехия | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |